

电渣预熔渣
类别:电渣预熔渣
电渣预熔渣
1. 核心用途
用于各类电渣钢(轴承钢、模具钢、合金钢等)的电渣重熔,通过高温导电性保护金属、去除 S/P/O/H/N 等有害元素与夹杂物,净化钢液、避免铸锭裂纹与夹杂超标。
2. 核心优势
· 成分均匀、无结晶水,造渣快、成材率提升≥3%
· 吨钢电耗降 100-200kW/h,缩短生产周期
· 湿度极低(0.006-0.1%),防崩渣、无粉尘污染
· 含 CaO 渣系需防潮,氢敏感钢种需 800℃×6h 干燥后使用
二、核心化学成分精简表
型号 | 主要组元 (CaF₂/Al₂O₃/CaO/MgO/SiO₂) | 关键杂质上限 (≤%) |
ESR01 | 70/30/-/-/≤1.5 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.03, Pb/Bi:0.001 |
ESR02 | 60/20/20/-/≤1.5 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.03, Pb/Bi:0.001 |
ESR03 | 40/30/30/-/≤1.5 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.03, Pb/Bi:0.001 |
ESR04 | 60/17/15/3/5 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.03, Pb/Bi:0.001 |
ESR05 | 50/25/17/3/5 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.03, Pb/Bi:0.001 |
ESR06 | 40/25/25/3/7 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.03, Pb/Bi:0.001 |
ESR07 | 40/21/30/3/6 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.03, Pb/Bi:0.001 |
ESR08 | 40/35/20/3/2 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.03, Pb/Bi:0.001 |
ESR09 | 75/15/10/3/- | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.02, Pb/Bi:0.001 |
ESR10 | 75/15/7/3/≤1.0 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.02, Pb/Bi:0.001 |
ESR11 | 65/20/10/5/≤1.0 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.02, Pb/Bi:0.001 |
ESR12 | 60/20/10/10/≤1.0 | FeO:0.3, H₂O:0.05, S/P:0.02, Pb/Bi:0.001 |
三、核心性能精简表
型号 | 半球温度 (℃) | 比重 (g/cm³) | 1650℃电导率 (Ω⁻¹・cm⁻¹) | 粘度 (Pa・s) |
ESR01 | 1403 | 2.57 | 3.20 | 0.033 |
ESR02 | 1259 | 2.68 | 2.62 | 0.0162 |
ESR03 | 1385 | 2.85 | 2.50 | 0.021 |
ESR04 | 1240 | 2.59 | 3.14 | 0.180 |
ESR05 | 1256 | 2.66 | 2.26 | 0.0359 |
ESR06 | 1233 | 2.71 | 1.94 | 0.0360 |
ESR07 | 1280 | 2.69 | 3.14 | 0.021 |
四、渣系选择速览
渣系类型 | 适用场景 | 核心特点 |
CaF₂-Al₂O₃ | 通用轴承钢 / 结构钢 | 脱硫去夹杂强,能耗偏高、污染较大 |
多元渣系 (含 CaO) | 高端洁净钢 | 熔点低、成分稳、节能环保,需防潮 |
酸性渣 (B<1) | 大直径电渣锭 | 除氢效果好,塑性夹杂物多,电导率偏低 |


微信扫一扫